• 최근 본 상품
  • 없음

팀상금랭킹

순위 팀 이름 일반대회 횟수 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 팀 동익인간 145 51 45.2 314 67 23 433.2
2위 팀 헬프로 84 43 26.0 141 32 6 216.0
3위 팀베스트 55 32 19.3 105 19 8 164.3
4위 팀 피지컬가먼츠 43 21 12.2 112 16 9 154.2
5위 팀 벌스데이 20 10 4.3 41 4 3 58.3
6위 팀룡코치 13 6 3.2 20 5 2 31.2
7위 플렉스짐 17 8 2.9 19 1 0 29.9
8위 팀 RTO 10 5 4.5 15 5 4 28.5
9위 강남피티 13 7 3.3 16 2 1 27.3
10위 크로스핏본 12 4 3.3 8 1 0 15.3
11위 팀 No.1 5 2 2.4 9 3 0 13.4
12위 팀 스트롱 4 2 1.4 8 2 0 11.4
13위 동천파 6 3 2.4 3 1 0 8.4
14위 팀 운동가짐 4 4 1.0 1 0 0 6.0
15위 팀 어퍼클래스 2 2 0.8 3 0 0 5.8
16위 팀드로우 2 2 0.6 3 1 0 5.6
17위 팀 A 2 1 0.5 4 1 0 5.5
18위 팀 유가네닭갈비 4 1 1.2 2 0 0 4.2
19위 팀 바디명작 1 1 0.3 1 0 0 2.3
20위 에이플러스짐 1 1 0.2 1 0 0 2.2
21위 팀 All pro 1 1 0.6 0 0 0 1.6
22위 팀 빌드업 1 1 0.1 0 0 0 1.1
23위 팀 홍핏 1 1 0.1 0 0 0 1.1
24위 헬스쿨 0 0 0.0 0 0 0 0.0
25위 팀 RT 0 0 0.0 0 0 0 0.0
26위 팀 위드조 0 0 0.0 0 0 0 0.0
27위 팀 Stone 0 0 0.0 0 0 0 0.0
28위 팀 에이치아이 0 0 0.0 0 0 0 0.0
29위 팀 티케이바디핏 0 0 0.0 0 0 0 0.0
30위 팀 PALACE 0 0 0.0 0 0 0 0.0
31위 팀 RHIMOS 0 0 0.0 0 0 0 0.0
32위 팀 다비드 0 0 0.0 0 0 0 0.0
33위 팀 어베인져스 0 0 0.0 0 0 0 0.0
34위 팀 라니피플 0 0 0.0 0 0 0 0.0
35위 팀 PRO-ject 0 0 0.0 0 0 0 0.0
36위 A-team 0 0 0.0 0 0 0 0.0
37위 팀 Octagon 0 0 0.0 0 0 0 0.0
38위 팀 굿머슬TV 0 0 0.0 0 0 0 0.0
39위 팀 BUNG BALANCE 0 0 0.0 0 0 0 0.0
40위 팀 Hotly 0 0 0.0 0 0 0 0.0
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
MUSA수원 타임테이블2024-10-01
WNGP수원 타임테이블2024-10-01
수원 대회 장소2024-10-01
MUSA&WNGP 개인랭킹점수 합산방식 공지사항2024-09-30