• 최근 본 상품
  • 없음

개인연봉 랭킹

순위 아이디 이름 퍼팩트 티켓 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 xenia401 연봉 선수퍼팩트 선수 홍승표 8 5 1.8 37 8 1 44.8
2위 mjsh2732 연봉 선수 김성태 4 4 1.2 35 11 3 43.2
3위 qkrrjswns96 연봉 선수 박건준 3 3 1.5 29 4 4 37.5
4위 yongsam78 연봉 선수 이용재 3 3 0.7 21 7 3 27.7
5위 cjk120 연봉 선수 장재권 3 3 1.6 17 2 2 23.6
6위 hwlee060802 이현우 3 3 0.7 14 4 2 19.7
7위 s111213 송태운 2 2 1.3 12 4 4 19.3
8위 wlsgh1707 정진호 2 2 1.0 14 3 2 19.0
9위 kjs1219 경준성 2 2 0.5 14 4 2 18.5
10위 ist1526 장재형 2 2 0.8 12 4 3 17.8
11위 Tylor7642 이유엘 2 2 0.7 14 2 1 17.7
12위 james030402 퍼팩트 선수 김재민 6 3 0.5 12 4 2 17.5
13위 ldh1011 이다현 1 1 1.8 12 1 1 15.8
14위 Mohamed_Farhan Mohamed farhan 2 2 0.7 12 2 0 14.7
15위 sammy813 강성균 1 1 1.5 10 2 2 14.5
16위 park12912001 박태성 1 1 0.4 12 4 1 14.4
17위 csj1205 최윤임 2 2 0.9 9 3 2 13.9
18위 cksgn980512 박찬후 2 2 0.7 11 2 0 13.7
19위 sb8974 박상배 2 1 0.6 10 2 2 13.6
20위 wnswnswns963 이준영 2 1 0.6 12 3 0 13.6
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
MUSA안산 타임테이블2025-07-15
WNGP안산 타임테이블2025-07-15
안산 대회 장소2025-07-14
WNGP MUSA JAPAN (일본) 대회 접수 시작2025-07-01