• 최근 본 상품
  • 없음

팀상금랭킹

순위 아이디 이름 퍼팩트 티켓 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 xenia401 연봉 선수퍼팩트 선수 홍승표 8 5 1.8 37 8 1 44.8
2위 yongsam78 연봉 선수 이용재 3 3 0.7 21 7 3 27.7
3위 qkrrjswns96 연봉 선수 박건준 2 2 1.0 18 3 3 24.0
4위 cjk120 연봉 선수 장재권 3 3 1.6 17 2 2 23.6
5위 Tylor7642 연봉 선수 이유엘 2 2 0.7 14 2 1 17.7
6위 james030402 퍼팩트 선수 김재민 6 3 0.5 12 4 2 17.5
7위 ldh1011 이다현 1 1 1.8 12 1 1 15.8
8위 sammy813 강성균 1 1 1.5 10 2 2 14.5
9위 cksgn980512 박찬후 2 2 0.7 11 2 0 13.7
10위 wnswnswns963 이준영 2 1 0.6 12 3 0 13.6
11위 tmdgus6415 이승현 2 1 0.6 11 2 0 12.6
12위 gjtjddn1 허성우 1 1 0.4 8 2 2 11.4
13위 yesnurse 퍼팩트 선수 김동해 5 3 0.3 8 2 0 11.3
14위 kkenter93 곽지수 2 2 0.6 8 1 0 10.6
15위 uthe321 소성운 2 1 0.6 8 2 1 10.6
16위 gkrtjd324 김학성 2 2 0.5 8 1 0 10.5
17위 hbfriends00 윤재이 1 1 1.4 8 0 0 10.4
18위 bws8807 조인규 1 1 0.7 8 1 0 9.7
19위 mcs0n 손주원 1 1 0.6 6 2 2 9.6
20위 yhj4961 윤혁진 1 1 0.6 8 1 0 9.6
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
2025년 상반기 파이널 대회 접수 시작2025-05-29
MUSA부천 타임테이블2025-05-27
WNGP부천 타임테이블2025-05-27
부천 대회 장소2025-05-26